製品・サービス
FOXBOX Rx HDMI
HDMI,オーディオおよびRS-232C用光ファイバ レシーバー
×
主な製品特長
- 光ファイバケーブルを使用してビデオ、ステレオオーディオおよび制御信号を長距離受信
- HDMI 1.3準拠
- HDCP準拠
- HDコンポーネントビデオ1080p/60を含む最大1920x1200解像度信号をピクセル単位で圧縮せずに受信可能
- Key Minder®機能
カテゴリー
本サイトに掲載している画像およびデータシートの内容は、作成時のものになります。
現在のものと異なる場合がございますのでご了承ください。最新の情報は、お問い合わせください。
- 概要
- 仕様
- 詳細情報
- 型番
- FAQ
FOXBOX Rx HDMIは、FOXシリーズトランスミッタ用のHDMI準拠高性能光ファイバレシーバです。光信号に変換されたHDCP準拠のHDMI、DVI、VGA、HDコンポーネントビデオ、ステレオオーディオおよびRS-232C制御信号を受信します。Extron独自のフルデジタル技術を駆使し、プロフェッショナルの高い信頼性と高解像度画像の伝送性能を実現します。HDコンポーネントビデオ1080p/60を含む解像度最大WUXGA 1920x1200のHDMI信号をピクセル単位で圧縮せずに受信します。更にKey Minder®、EDID Minder® (EDIDメモリ)、オートインプットメモリ(自動入力メモリ)、内蔵テストパターン、リアルタイムシステム監視などの機能を装備しています。
トランスミッタとレシーバ間の光ファイバ接続 | ||
タイプ | 2 光ファイバ | |
---|---|---|
コネクタ | 2 LCコネクタ | |
伝送距離 | シングルモード | 30 km/シングルモード(SM)ケーブル、FOXBOX SM |
マルチモード | 300m /62.5 μm OM1マルチモード(MM)ケーブル、FOXBOX MM 1 km /50 μm OM2 マルチモード(MM)ケーブル、FOXBOX MM 2 km/50 μm OM3/OM4 2000 MHz帯域幅レーザー最適化マルチモードケーブル、FOXBOX MM |
|
Note:最大の伝送距離はファイバーのタイプ、ファイバー帯域域幅、コネ久タのスプライシング、損失、材質または波長分散、環境要因、ねじれに依存するため伝送距離は、変化します。 | ||
公称ピーク波長 | 850 nm:FOXBOX MM、 1310 nm:FOXBOX SM | |
データレート | 4.25 Gbps | |
送信電力 | シングルモード | -5 dBm、typical |
マルチモード | -5 dBm、typical | |
最大レシーバ感度 | シングルモード | -18 dBm、typical |
マルチモード | -12 dBm、typical | |
オプティカル損失バジェット | シングルモード | 13 dB、最大 |
マルチモード | 7 dB、最大 | |
ビデオ Note: 適切なHDMI-DVI-DケーブルまたはアダプタがDVI信号入力および出力に必要とします | ||
解像度レンジ | 1920x1200または1080p @ 60 Hz ピクセル | |
フォーマット | RGB、YCbCrおよびxvYCC デジタルビデオ | |
EDID | カスタムまたは工場出荷時のEDIDテーブルのエミュレーションをサポート | |
HDCP | DVIおよびHDMI 1.3規格を使用している高帯域幅デジタルコンテンツ保護(HDCP)に準拠 | |
規格 | DVI 1.0、HDMI 1.3、HDCP 1.1、CEA-861E | |
ビデオ入力 ※FOXBOX Tx HDMIトランスミッタの仕様を参照してください | ||
ビデオ出力 | ||
信号タイプ | 1 シングルリンクHDMI | |
コネクタ | 1 HDMI type A (F) | |
通常レベル | 0.8 Vp-p | |
ビデオディスプレイ | 1-2フレーム | |
オーディオ | ||
利得 | レンジ | 調整可能、-18 dB~+10 dB |
デフォルト | アンバランスド出力: 0 dB | |
周波数レスポンス | 20 Hz~20 kHz、±0.5 dB | |
THD + ノイズ | 0.10% @ 1 kHz @ノーマルレベル | |
S/N | 80 dB @最大出力(アンウエイテッド) | |
CMRR | 65 dB @ 20 Hz~20 kHz | |
オーディオビット/サンプル | 18 bits/チャンネル、2チャンネル(L、R) | |
サンプリングレート | 48 kHz | |
オーディオ入力 ※FOXBOX Tx HDMIトランスミッタの仕様を参照してください | ||
オーディオ出力 | ||
信号タイプ | 1バランス/アンバランス・ステレオまたは2バランス/アンバランス・モノ | |
コネクタ | (1) 3.5 mmキャプティブスクリューコネクタ、5極 | |
インピーダンス | 50 ohmsアンバランス | |
ノーマルレベル | +4 dBu (1.23 Vrms)、-10 dBV (316 mVrms) | |
最大レベル(Hi-Z) | +11.0 dBu、バランス@1% THD+N | |
最大レベル(600 ohm) | 10.0 dBu、バランスド@1% THD+N | |
オーディオ遅延 | 1.5フレーム | |
Note: 0 dBu = 0.775 Vrms、0 dBV = 1 Vrms、0 dBV = 2 dBu | ||
コントロール/リモート | ||
各ユニット上のシリアルコントロールポート | コントロール | 1 RS-232C、2.5 mmミニステレオジャック(フロントパネル) |
パススルー | 1 RS-232C、3.5 mmキャプティブスクリューコネクタ、5極(3 ピン使用) (リアパネル) | |
Baudレートおよびプロトコル | コントロール | 9600bps、8データビット、1ストップビット、ノーパリティ |
パススルー | 9600~115,200 bps | |
シリアルコントロールピン設定 | ミニステレオジャック: tip = Tx、ring = Rx、スリーブ= GND キャプティブスクリュー: 1 = Tx、2 = Rx、3 = GND |
|
プログラムコントロール | Windows用Extronコントロール/設定プログラム Extronシンプルインストラクションセット(SIS™) |
|
一般 | ||
電源 | 外部電源 入力: 100-240 VAC、50-60 Hz 出力: 12 VDC、1 A、12W |
|
消費電力 | デバイス | 6.9 W、12 VDC |
デバイスおよび電源 | 8.7 W、12 VDC | |
温度/湿度 | 保管 | -40~+70℃/10%~90%、結露なきこと |
動作 | 0~+50℃/10%~90%、結露なきこと | |
冷却 | 対流、トップパネル通気孔 | |
熱放出 | デバイス | 22.1 BTU/hr |
デバイスおよび電源 | 28.3 BTU/hr | |
マウンティング | ラックマウント | 可 / オプション:ラック棚 |
家具取り付け | 可 / オプション:アンダーデスクマウントキット | |
ラックマウント用アクセサリ | オプション:ラックシェルフキット | |
エンクロージャ材質 | メタル | |
エンクロージャサイズ | 2.5 cm H x 22.2 cm W x 15.2 cm D | |
製品重量 | 0.5 kg | |
出荷重量 | 2 kg | |
振動 | カートンISTA 1A (International Safe Transit Association) | |
認定 | 安全 | CE、c-UL、FDA Class 1、UL |
EMI/EMC | CE、C-tick、FCC Class A、ICES、VCCI | |
MTBF | 30,000時間 | |
保証 | 3年間 |
アプリケーション
詳細図
製品名 | 機能 | 製品番号 | |
---|---|---|---|
FOXBOX Rx HDMI MM | レシーバ(マルチモード) | 60-1174-21 | |
FOXBOX Rx HDMI SM | レシーバ(シングルモード) | 60-1174-22 |
対応しております。メーカーHPより製品ごとの証明書をダウンロードいただけます。
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム