製品・サービス
MDS-G4028
28Gポート レイヤー2 フルギガビットモジュラー マネージドイーサネットスイッチ
主な製品特長
- 汎用性が高い複数のインターフェースタイプ4ポートモジュール
- 障害ポートをホットスワップがきるためダウンタイムとMTTRを最小化
- マルファンクションのリスクを最小限に抑える自動バックプレーン
- 超コンパクトサイズにより設置が容易
- 過酷な環境で使用するための堅牢なダイカスト設計
- HTML5の導入によりユーザエクスペリエンスが向上
本サイトに掲載している画像およびデータシートの内容は、作成時のものになります。
現在のものと異なる場合がございますのでご了承ください。最新の情報は、お問い合わせください。
- 概要
- 仕様
- 詳細情報
- 型番
- シリーズ
- FAQ
MDS-G4028シリーズ・モジュラマネージドイーサネットスイッチは、4つの組込みポート、6つのインターフェースモジュール拡張スロット、2つの電源モジュールスロットを含む最大28ギガビットポートサポートによりさまざまな産業アプリケーションに対する十分な柔軟性を保証します。コンパクト形状のMDS-G4000シリーズは、進化するネットワーク要件を満たす設計がされ、設置およびメンテナンスが容易に実行できるとともに、スイッチのモジュール交換や追加の際にシステムのシャットダウンやネットワーク運用を中断することなくモジュールをホットスワップすることができます。
複数のイーサネットモジュール(RJ45、SFP、PoE +)および電源ユニット(24/48 VDC、110/220 VAC/VDC)により、異なる環境のさまざま動作条件への適合性だけでなく優れた柔軟性を提供することでイーサネット集約(aggregation)/エッジスイッチとして機能するために必要な汎用性と帯域幅を提供する適応型フルギガビットプラットフォームを実現します。MDS-G4000シリーズスイッチは、限られたスペースにフィットするコンパクト設計、複数の取り付け方法、ツール不要の便利なモジュール設置を実現し、高度なスキルを持つエンジニアを必要とせずに多目的な導入を可能にします。また、MDS-G4000シリーズは、複数の産業認証の取得および耐久性に富む筐体を使用しているため変電所、鉱山、ITS(高度交通管制システム)、石油および天然ガスアプリケーションなどの過酷で危険な環境で確実に動作します。更に、デュアル電源モジュールにより高い信頼性と可用性を可能にする冗長性を提供する一方、LVおよびHV電源モジュールオプションにより異なるアプリケーションの電源要件に対応できる柔軟性を提供します。
また、MDS-G4000シリーズは、HTML5ベースの使い勝手の良いなWebインターフェースを備え、異なるプラットフォームやブラウザ間で応答性とスムーズなユーザエクスペリエンスを提供します。
イーサネットインターフェース | |
プレインストールモジュール | 4つの組込みギガビットポート |
---|---|
モジュール | オプショナル4 ポートFE/GE モジュール用6 スロット |
スロットコンビネーション | 詳細な情報は、LM-7000Hモジュールのデータシートをご覧ください |
規格 | IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X) IEEE 802.3z for 1000BaseX IEEE 802.3x for flow control IEEE 802.3ad for Port Trunk with LACP IEEE 802.1Q for VLAN Tagging IEEE 802.1D-2004 for Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w for Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p for Class of Service IEEE 802.1X for authentication |
イーサネットソフトウェア機能 | |
フィルタ | GMRP, GVRP, GARP, 802.1Q VLAN, IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMP Querier |
マネージメント | IPv4/IPv6, Flow control, Back Pressure Flow Control, DHCP Server/Client, ARP, RARP,LLDP, Port Mirror, Linkup Delay, SMTP, SNMP Trap, SNMP Inform, SNMPv1/v2c/v3,RMON, TFTP, SFTP, HTTP, HTTPS, Telnet, Syslog, Private MIB |
MIB | P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, IEEE8021-SPANNING-TREE-MIB, IEEE8021-PAE-MIB,IEEE8023-LAG-MIB, LLDP-EXT-DOT1-MIB, LLDP-EXT-DOT3-MIB, SNMPv2-MIB,RMON MIB Groups 1, 2, 3, 9 |
冗長プロトコル | STP, RSTP, Turbo Ring v2, Turbo Chain, Ring Coupling, Dual-Homing, Link Aggregation |
セキュリティ | Broadcast storm protection, Rate Limit, Trust access control, Static Port Lock, MACSticky, HTTPS/SSL, SSH, RADIUS, TACACS+, Login and Password Policy |
タイムマネージメント | SNTP, NTP Server/Client, NTP Authentication |
プロトコル | IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, ICMP, ARP, RARP, TFTP, DNS, NTP Client, DHCP Server,DHCP Client, 802.1X, QoS, HTTPS, HTTP, Telnet, SMTP, SNMPv1/v2c/v3, RMON,Syslog |
スイッチプロパティ | |
MACテーブルサイズ | 16 K |
最大VLAN数 | 256 |
VLAN IDレンジ | VID 1~4094 |
IGMPグループ | 1024 |
プロパティキュー | 8 |
パケットサイズ | 12 Mbits |
シリアルインターフェース | |
コンソールポート | RS-232C (TxD, RxD, GND), 8-pin RJ45 (115200, n, 8, 1) |
USBインターフェース | |
USB コネクタ | USB Type A (Reserved) |
入力/出力インターフェース | |
デジタル入力チャネル | 1 (MGMT モジュール上) |
デジタル入力 | +13 ~ +30 V for state 1 -30 ~ +3 V for state 0 最大入力電流: 8 mA |
アラームコンタクトチャネル | 3 (On MGMT, PWR1, PWR2 モジュール) リレー出力、電流容量2 A @ 30 VDC |
電源パラメータ | |
入力電圧 | 絶縁型冗長電源モジュール
|
動作電圧 |
|
入力電流 |
|
過電流保護 | サポート |
逆極性保護 | サポート |
メカニカル | |
IP 保護等級 | IP40 |
サイズ | 218 x 115 x 163.25 mm |
重量 | 2840 g |
設置 | DIN レール取り付け, ウオール取り付け(オプションキット使用), ラック取り付け(オプションキット使用) |
環境 | |
動作温度 | 標準温度モデル: -10 ~ 60℃ ワイド温度モデル: -40 ~ 75℃ |
保管温度 | -40 ~ 85℃ |
相対湿度 | 5 ~ 95% ( 結露なきこと) |
規格および認証 | |
EMC | EN 55032/35 |
EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A |
EMS | IEC 61000-4-2 ESD: 接触: 8 kV; 気中: 15 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz ~ 1 GHz: 20 V/m IEC 61000-4-4 EFT: 電源: 4 kV; 信号: 4 kV IEC 61000-4-5 サージ: 電源: 4 kV; 信号: 4kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 PFM IEC 61000-4-11 DIPs |
安全 | EN 62368-1 |
鉄道 | EN 50121-4 |
交通 | NEMA TS2 |
振動 | IEC 60068-2-6 |
衝撃 | IEC 60068-2-27 |
落下 | IEC 60068-2-31 |
MTBF | |
時間 | 966,801 時間 |
規格 | Telcordia SR332 |
保証 | |
保証期間 | 5年 |
詳細 | MOXA社 製品保証方針 |
サイズ (単位=mm(inch))
MDS-G4028 | レイヤ:2 トータルポート数:28 100/1000Base SFPスロット:最大24 10/100/1000BaseT(X)ポートRJ45コネクタ:最大28 PoE 10/100/1000BaseT(X)ポートRJ45コネクタ:最大24 10/100BaseT(X)ポートRJ45コネクタ:最大24 PoE 10/100BaseT(X)ポートRJ45コネクタ:最大24 動作温度:-10~60℃ |
---|---|
MDS-G4028-T | レイヤ:2 トータルポート数:28 100/1000Base SFPスロット:最大24 10/100/1000BaseT(X)ポートRJ45コネクタ:最大28 PoE 10/100/1000BaseT(X)ポートRJ45コネクタ:最大24 10/100BaseT(X)ポートRJ45コネクタ:最大24 PoE 10/100BaseT(X)ポートRJ45コネクタ:最大24 動作温度:-10~60℃ |
オプショナルアクセサリ(別売り)
LM-7000H モジュールシリーズ | ||
2LM-7000H-4GTX | ギガビットイーサネットモジュール 4 10/100/1000BaseT(X) ポート | /tr>|
---|---|---|
LM-7000H-4GPoE | ギガビットイーサネットモジュール 4 10/100/1000BaseT(X) IEEE 802.3af/at PoE+ ポート | |
LM-7000H-4GSFP | モジュール 4 100/1000BaseSFP スロット | |
LM-7000H-4TX | ファストイーサネットミジュール 4 10/100BaseT(X) ポート | |
LM-7000H-4PoE | ファストイーサネットミジュール 4 10/100BaseT(X) IEEE 802.3af/at PoE+ ポート | |
電源モジュール | ||
PWR-LV-P48 | 電源モジュール(24/48 VDC) w/ システム電源入力、リレー、PoE 電源入力 | /tr>|
PWR-HV-P48 | 電源モジュール (110/220 VAC/VDC) w/ システム電源入力、リレー、PoE 電源入力 | |
ウオール取り付けキット | ||
WK-112-01 | ウオール取り付けキット, 2 プレート、8 スクリュー | /tr>|
SFPモジュール | ||
SFP-1FEMLC-T | SFP モジュール 1 100Base マルチモード/LC コネクタ、4 km 伝送、-40 ~ 85℃動作温度 | /tr>|
SFP-1FESLC-T | SFP モジュール 1 100Base シングルモード/LC コネクタ、40 km 伝送、-40 ~ 85℃動作温度 | |
SFP-1FELLC-T | SFP モジュール 1 100Base シングルモード/LC コネクタ、80 km 伝送、-40 ~ 85℃動作温度 | |
SFP-1G10ALC | WDM-type(BiDi) SFP モジュール 1 1000BaseSFP ポート/LC コネクタ、10 km 伝送; TX 1310 nm, RX 1550 nm、0 ~ 60℃動作温度 | |
SFP-1G10ALC-T | WDM-type (BiDi) SFP モジュール 1 1000BaseSFP ポート/LC コネクタ、10 km 伝送; TX 1310 nm, RX 1550 nm, -40 ~ 85℃動作温度 | |
SFP-1G10BLC | WDM-type (BiDi) SFP モジュール 1 1000BaseSFP ポート/LC コネクタ、10 km 伝送; TX 1550 nm, RX 1310 nm, 0 ~ 60℃動作温度 | |
SFP-1G10BLC-T | WDM-type (BiDi) SFP モジュール 1 1000BaseSFP ポート/LC コネク、10 km 伝送; TX 1550 nm, RX 1310 nm, -40 ~ 85℃動作温度 | |
SFP-1G20ALC | WDM-type (BiDi) SFP モジュール 1 1000BaseSFP ポート/LC コネクタ、20 km 伝送; TX 1310 nm, RX 1550 nm, 0 ~ 60℃動作温度 | |
SFP-1G20ALC-T | WDM-type (BiDi) SFP モジュール1 1000BaseSFP ポート/LC コネクタ、20 km 伝送; TX 1310 nm, RX 1550 nm, -40 ~ 85℃動作温度 | |
SFP-1G20BLC | WDM-type (BiDi) SFP モジュール 1 1000BaseSFP ポート/LC コネクタ、20 km 伝送; TX 1550 nm, RX 1310 nm, 0 ~ 60℃動作温度 | |
SFP-1G20BLC-T | WDM-type (BiDi) SFP モジュール 1 1000BaseSFP ポート/LC コネク、20 km 伝送; TX 1550 nm, RX 1310 nm, -40 ~ 85℃動作温度 | |
SFP-1G40ALC | WDM-type (BiDi) SFP モジュール 1 1000BaseSFP ポート/LC コネクタ、40 km 伝送; TX 1310 nm, RX 1550 nm, 0 ~ 60℃動作温度 | |
SFP-1G40ALC-T | WDM-type (BiDi) SFP モジュール 1 1000BaseSFP ポート/LC コネクタ、40 km 伝送; TX 1310 nm, RX 1550 nm, -40 ~ 85℃動作温度 | |
SFP-1G40BLC | WDM-type (BiDi) SFP モジュール 1 1000BaseSFP ポート/LC コネクタ、40 km 伝送; TX 1550 nm, RX 1310 nm, 0 ~ 60℃動作温度 | |
SFP-1G40BLC-T | WDM-type (BiDi) SFP モジュール 1 1000BaseSFP ポート/LC コネクタ、40 km 伝送; TX 1550 nm, RX 1310 nm, -40 ~ 85℃動作温度 | |
SFP-1GSXLC | SFP モジュール 1 1000BaseSX ポート/LC コネクタ 300m/550m 伝送、0 ~ 60℃動作温度 | |
SFP-1GSXLC-T | SFP モジュール 1 1000BaseSX ポート/LC コネクタ 300m/550m 伝送、-40 ~ 85℃動作温度 | |
SFP-1GLSXLC | SFP モジュール 1 1000BaseLSX ポート/LC コネクタ 300m/550m 伝送、-40 ~ 85℃動作温度 | |
SFP-1GLSXLC-T | SFP モジュール 1 1000BaseLSX ポート/LC コネクタ 300m/550m 伝送、-40 ~ 85℃動作温度 | |
SFP-1GLXLC | SFP モジュール 1 1000BaseLX ポート/LC コネクタ 10 km 伝送、0 ~ 60℃動作温度 | |
SFP-1GLXLC-T | SFP モジュール 1 1000BaseLX ポート/LC コネクタ 10 km 伝送、-40 ~ 85℃動作温度 | |
SFP-1GLHLC | SFP モジュール 1 1000BaseLH ポート/LC コネクタ 30 km 伝送、0 ~ 60℃動作温度 | |
SFP-1GLHLC-T | SFP モジュール 1 1000BaseLH ポート/LC コネクタ30 km 伝送, -40 ~ 85℃動作温度 | |
SFP-1GLHXLC | SFP モジュール 1 1000BaseLHX ポート/LC コネクタ 40 km 伝送, 0 ~ 60℃動作温度 | |
SFP-1GLHXLC-T | SFP モジュール 1 1000BaseLHX ポート/LC コネクタ 40 km 伝送, -40 ~ 85℃動作温度 | |
SFP-1GZXLC | SFP モジュール 1 1000BaseZX ポート/LC コネクタ 80 km 伝送, 0 ~ 60℃動作温度 | |
SFP-1GZXLC-T | SFP モジュール 1 1000BaseZX ポート/LC コネクタ80 km 伝送, -40 ~ 85℃動作温度 | |
SFP-1GEZXLC | SFP モジュール1 1000BaseEZX ポート/LC コネクタ 110 km 伝送, 0 ~ 60℃動作温度 | |
SFP-1GEZXLC-120 | SFP モジュール 1 1000BaseEZX ポート/LC コネクタ 120 km 伝送, 0 ~ 60℃動作温度 | |
SFP-1GTXRJ45-T | SFP モジュール1 1000BaseT ポート/LC コネクタ 100 m 伝送, -40 to 75℃動作温度 | |
電源 | ||
HDR-60-24 | 60 W/2.5 A DIN レール 24 VDC 電源, ユニバーサル85~264 VAC または120 ~ 370 VDC 入力電圧, -30 ~ 70°C 動作温度 | /tr>|
NDR-120-24 | 120 W/5.0 A DIN レール 24 VDC 電源, ユニバーサル90 ~ 264 VAC または 127 ~ 370 VDC 入力電圧,-20 ~ 70°C 動作温度 | |
NDR-120-48 | 120 W / 2.5 A DIN レール48 VDC 電源、ユニバーサル90~264 VAC または127~370 VDC 入力電圧、-20~70°C 動作温度 | |
NDR-240-48 | 240 W / 5.0 A DIN レール48 VDC 電源、ユニバーサル90~264 VAC または127~370 VDC 入力電圧、-20~70°C 動作温度 | |
ソフトウェア | ||
MXview-50 | MXview 産業ネットワークマネージメントソフトウェア、50 ノードライセンス (IP アドレスによる) | /tr>|
MXview-100 | MXview 産業ネットワークマネージメントソフトウェア、100 ノードライセンス (IP アドレスによる) | |
MXview-250 | MXview 産業ネットワークマネージメントソフトウェア、250 ノードライセンス (IP アドレスによる) | |
MXview-500 | MXview 産業ネットワークマネージメントソフトウェア、500 ノードライセンス (IP アドレスによる) | |
MXview-1000 | MXview 産業ネットワークマネージメントソフトウェア、1000 ノードライセンス (IP アドレスによる) | |
MXview-2000 | MXview 産業ネットワークマネージメントソフトウェア、2000 ノードライセンス (IP アドレスによる) | |
MXview アップグレード50 | MXview 産業ネットワークマネージメントソフトウェア、ライセンス拡張 : 最大50 ノードまで (IP アドレスによる) |
MDS-G4028シリーズ 製品一覧
MDS-G4028 | 28Gポート レイヤー2 フルギガビットモジュラー マネージドイーサネットスイッチ |
MDS-G4028-T | 28Gポート レイヤー2 フルギガビットモジュラー マネージドイーサネットスイッチ |
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォームMoxa Hazardous Substance Policies
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォームMoxa Warranty Policy
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォームMoxa Hazardous Substance Policies
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォームMoxa Hazardous Substance Policies
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム