製品・サービス
VPort P16-1MP-M12-CAM36-T
EN 50155準拠,HD画像,堅牢IPカメラ
主な製品特長
- 1/2.7"プログレッシブスキャンカメラ、解像度 最大1280×800 @ 最大30FPS
- 昼夜を問わず優れた画像を提供するライトセンサ内蔵
- DNR および WDRによる高品質画像サポート
- 3つのH.264 または MJPEGの独立した同時のビデオストリーム
- DynaStream™ によるネットワーク効率の最適化
- CBR Pro™ による制限された帯域幅で高品質画像も伝送
- オートコンフィギュレーションのためのDHCP options 66 および 67サポート
- ONVIF適合による標準化 および 相互運用性サポート
本サイトに掲載している画像およびデータシートの内容は、作成時のものになります。
現在のものと異なる場合がございますのでご了承ください。最新の情報は、お問い合わせください。
- 概要
- 仕様
- 詳細情報
- 型番
- シリーズ
- FAQ
堅牢なVPort P16-1MP-M12カメラは、HD (720P、1280×720) ビデオ画像の提供、3つのH.264/MJPEGビデオストリームを備え、モバイルIPビデオ監視アプリケーションに必要な多くの異なるインストレーション環境で優れた汎用性と堅牢性を提供します。さらに、カメラは、動作温度、電源入力電圧、サージ、ESD、振動、コンフォーマルコーティング、電源の絶縁保護を含むEN1 50155の必須セクションに準拠※しているため、さまざまな産業用アプリケーションに最適であると共に、バンダルプルーフ (EN 62262 IK10)、-25~55℃ または -40~70℃ (Tモデル) の動作温度、堅牢なM12イーサネットポート、PoEパワー入力、IP66保護等級による雨やほこりからの保護、昼夜の優れた画像機能を提供します。
この製品は、EN 50155規格で定義されている鉄道車両アプリケーションに適しています。詳細なステートメントについては、こちらをご覧下さい:
■ Moxaのステートメント - EN 50155コンプライアンス (PDF)
イーサネットインターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoEポート (10/100BaseT(X), M12 D-coded 4ピン/Fコネクタ) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イーサネットソフトウェア機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロトコル | TCP/IP, IPv4, UDP, HTTP, RTP/RTSP, ARP, UPnP, FTP, TFTP, SMTP, NTP Client, DNS, DDNS, QoS, IGMP v3, ICMP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Opt66/67, HTTPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セキュリティ機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パスワード | ユーザレベルパスワード保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィルタ | IPアドレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗号化 | HTTPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源パラメータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源入力数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電源ソース | PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電流 | 0.35 A @ 48 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カメラ特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センサ | 1/2.7-in HDプログレススキャンCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズ | VPort P16-1MP-M12-CAM36シリーズ:f=3.6mm, F1.6, 対角99°, 水平94°, 垂直47° VPort P16-1MP-M12-CAM80シリーズ:f=8.0mm, F1.6, 対角45°, 水平40°, 垂直22° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小イルミネーション | カラー:0.2 lux, at F1.2 (Gain High, 50 IRE, 1/30秒) B/W:0.05 lux, at F1.2 (Gain High, 50 IRE, 1/30秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カメラ角度 | パン 350°, チルト 65° (マニュアルコントロール) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昼夜 | オートカラー/BW; ICRコントロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICRコントロール | オート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同期 | インターナル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイトバランス | ATW/AWB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子シャッター | オート, 固定 (1/30~1/25000秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N比 | 最大50 dB (AGC off; DNR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNR (デジタルノイズリダクション) | ビルトイン 2D/3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR (ワイドダイナミックレンジ) | 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリッカレスコントロール | 自動, 50 Hz, 60 Hzモード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イメージローテーション | Flip, Mirror, および 180°ローテーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イメージセッティング | サチレーション, シャープネス, コントラストを使用した手動チューニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC (自動ゲイン制御) | 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC (バックライト補正) | 高/中/低 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオインターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ圧縮 | H.264 (ISO/IEC 14496-10) または MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ出力 | イーサネット経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオストリーム | 3 独立 H.264 または MJPEGビデオストリーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ解像度 および FPS (1秒あたりのフレーム数) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオビューイング | DynaStream™ によるビデオフレームレートの自動変更のサポート CBR Pro™ による制限された帯域幅で高品質画像の伝送 3 プライバシーマスクエリアの提供 画像サイズ および 画像品質の調整 タイムスタンプ および テキストオーバーレイ OSD (オンスクリーンディスプレイ) の位置調整 最大5つの同時ユニキャストコネクション, 50 マルチキャストクライアント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カメラソフトウェア開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPort SDK PLUS | サードパーティ開発者へのカスタマイズされたアプリケーション または システムインテグレーションのためのCGIコマンド、ActiveXコントロール、および APIライブラリが含まれています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ規格 | ONVIF Profile S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カメラアラームソフトウェア機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インテリジェントビデオ | カメラの改ざん検出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオモーション検知 | 3つの独立した設定可能なモーションエリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジューリング | 毎日のリピート時間スケジュール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画像 | 事前/トリガ/過去アラーム画像のJPEGスナップショット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カスタムアラーム | カスタマイズされたアラームアクションのためのHTTPイベントサーバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eメール/FTPメッセージング | イベントによってトリガされるアクションとして保存された画像をEメール または FTP経由で自動転送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリアラームバッファ | JPEGスナップショット画像のための12 MBビデオバッファ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトウェア要件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリサイズ | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オペレーションシステム | Windows 7 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラウザ | Internet Explorer 9.x 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルチメディア | DirectX 9.0C 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メカニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハウジング | IP66保護等級による雨や埃からの保護 メタルハウジング, PCドームカバー IK10 破壊行為に対する保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 125 × 125 × 120.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 810 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インストレーション | パネルマウンティング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護 | -CT models:PCB コンフォーマルコーティング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | 標準モデル:-25 ~ 55℃ ワイド温度モデル:-40 ~ 70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管湿度 (パッケージ含む) | -40 ~ 85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相対湿度 | 5 ~ 95% (結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護等級 | IEC 60529, IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塩水スプレイテスト | ASTM-B117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破壊行為に対する保護 | EN 62262, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 2000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格および認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS | IEC 61000-4-2 ESD:接触: 6 kV;気中: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz~1 GHz: 20 V/m IEC 61000-4-4 EFT:電源: 2 kV;信号: 2 kV IEC 61000-4-5 サージ:電源: 2 kV;信号: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 PFMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落下 | IEC 60068-2-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄道火災保護 | EN 45545-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全 | UL 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衝撃 | IEC 60068-2-27, IEC 61373, EN 50155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動 | IEC 60068-2-64, IEC 61373, EN 50155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄道 | EN 50155 (EN 50155仕様の一部に準拠) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 1,598,728 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | Telcordia SR332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証期間 | 5年間 可動部品の限定保証。詳細については、Moxaのオンライン保証ポリシーを参照してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細 | MOXA社 製品保証方針 |
サイズ (単位=mm)
VPort P16-1MP-M12-CAM36-T | EN 50155準拠 HD画像 堅牢IPカメラ:3.6mmレンズ 動作温度:-40~70℃ |
---|
VPort P16-1MP-M12シリーズ 製品一覧
VPort P16-1MP-M12-CAM36-CT | EN 50155準拠,HD画像,堅牢IPカメラ |
VPort P16-1MP-M12-CAM36-T | EN 50155準拠,HD画像,堅牢IPカメラ |
VPort P16-1MP-M12-CAM80-CT | EN 50155準拠,HD画像,堅牢IPカメラ |
VPort P16-1MP-M12-CAM80-CT-T | EN 50155準拠,HD画像,堅牢IPカメラ |
VPort P16-1MP-M12-CAM80-T | EN 50155準拠,HD画像,堅牢IPカメラ |
VPort P16-1MP-M12-CAM36 | EN 50155準拠,HD画像,堅牢IPカメラ |
VPort P16-1MP-M12-CAM36-CT-T | EN 50155準拠,HD画像,堅牢IPカメラ |
VPort P16-1MP-M12-CAM80 | EN 50155準拠,HD画像,堅牢IPカメラ |
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォームMoxa Hazardous Substance Policies
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォームMoxa Warranty Policy
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォームMoxa Hazardous Substance Policies
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォームMoxa Hazardous Substance Policies
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム