製品・サービス
2467060000(PRO TOP3 120W 24V 5A)
ハイエンド3相スイッチング電源PROtop
×
主な製品特長
- サーキットプロテクタトリップ機能
- MTBF:1,000,000 h
- 期待寿命20年以上 25℃
- 冗長接続機能内蔵
- 高効率 最大95.4%
- 通信モジュールオプション
- プッシュイン接続
- 隣接設置可能(ディレーティングあり)
- 設置カテゴリⅢ
- 安全トランス内蔵 EN61558-216準拠
- ファンレス設計
- 警報接点機能
- DINレール取付
カテゴリー
シリーズ
本サイトに掲載している画像およびデータシートの内容は、作成時のものになります。
現在のものと異なる場合がございますのでご了承ください。最新の情報は、お問い合わせください。
- 概要
- 仕様
- 詳細情報
- 型番
- シリーズ
- FAQ
ワイドミュラーのハイエンド電源モデルPROtopは、厳しい産業環境において効率的かつ確実に動作する為に十分な機能を有しており、高ピーク電流対応、長寿命、かつ過電圧や振動、過酷な温度条件に対する最適な保護等の要求を満たしています。
新しいDCL(Dynamic Current Limiting) テクノロジーにより、サーキットプロテクタの確実なトリップを実現し、パワフルなモータを確実に起動することが可能です。
内蔵ORing MOSFETによる冗長接続や、オプションによる通信機能もPROtopの特長です。
サイズおよび重量 | |
幅 x 高さ x 奥行 | 39 mm x 130 mm x 125 mm |
---|---|
重量 | 865 g |
温度 | |
湿度@動作温度 | 5~95%, 結露なきこと |
動作温度 | -25℃~70℃ |
保管温度 | -40℃~85℃ |
環境適合性 | |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
入力 | |
AC入力電圧範囲 | 3 x 320~3 x 575 V AC / 2 x 360~2 x 575 V AC |
接続方式 | プッシュイン接続 コネクタ |
DC入力電圧範囲 | 450~800 V DC (max. 500 V DC acc. to UL508) |
周波数範囲AC | 45~65 Hz |
入力ヒューズ(内部) | No |
突入電流 | Max. 10 A |
定格入力電圧 | 3 x 400~3 x 500 V AC (wide-range input) |
推奨バックアップヒューズ | 1~2 A, Char. C |
サージ保護 | バリスタ |
出力 | |
DCL-ピーク電流対応 | 150 % (5 s); 600 % (15 ms) |
接続方式 | プッシュイン接続 コネクタ |
電源故障bridge-over-time | > 20 ms @ 115V AC/ 230 VAC |
定格出力電流Unom | 5 A @ 60℃ |
出力電力 | 120 W |
出力電圧 | 24 V |
出力電圧範囲 | 22.5~28.8 V |
並列接続 | yes, max 10 |
逆電圧に対する保護 | Yes |
Ramp-up(立ち上がり)タイム | ≤ 100 ms |
定格出力電圧 | 24 V DC ± 1 % |
予備容量@Unominal | 130% permanent at ≤ 40°C, 150 % (5 s) |
残留リップル,ブレーキングスパイク | < 50 mVss @ UNenn, Full Load |
トリップ可能サーキットプロテクタ | C2 |
一般データ | |
出力保持時間@Inom | > 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC |
コンフォーマルコーティング | No |
効率 | 89% |
ディレーティング | > 60°C (2.5% / 1°C) |
最大接地漏れ電流 | 3.5 mA |
ハウジング | メタル, 耐腐食性 |
MTBF | 1,000,000時間 IEC 1709(SN29500)準拠 |
設置方法 | DINレール取付(TS35) 従方向のみ |
動作温度 | -25℃~70℃ |
力率 (approx.) | > 0.4 @ 3x400 V AC |
保護等級 | IP20 |
直列接続 | Yes |
短絡回路保護 | あり |
起動可能温度 | ≥ -40℃ |
サージ電圧カテゴリ | III |
EMC/衝撃/振動 | |
振動耐性 IEC 60068-2-6 | 2.3 g (on DIN rail), 4 g (with direct mounting) |
耐干渉性 | EN 55024, EN 55032 (EN 55022), EN 61000-6-1, 2, 3, 4 |
衝撃耐性 IEC 60068-2-27 | 30 g (全方向) |
絶縁協調 | |
湿度@動作温度 | 5~95 %, 結露なきこと |
絶縁耐圧(入力/アース間) | 3.2 kV |
絶縁耐圧(出力/アース間) | 0.5 kV |
絶縁耐圧(入力/出力間) | 3.5 kV |
汚染度 | 2 |
保護クラス | I, with PE connection |
サージ電圧カテゴリ | III |
電気安全(適用規格) | |
機械の電気設備 | Acc. to EN60204 |
電子機器への使用 | Acc. to EN50178 / VDE0160 |
感電保護 | Acc. to VDE0106-101 |
安全絶縁 / 感電保護 | VDE0100-410 / acc. to DIN57100-410 |
特別低電圧 | SELV according to EN 60950, PELV according to EN 60204 |
スイッチング電源用安全トランス | EN 61558-2-16に準拠 |
接続データ(入力) | |
導体断面, AWG/kcmil,max. | 12 |
導体断面, AWG/kcmil,min. | 20 |
導体断面, 撚り線(入力), max. | 2.5 mm² |
導体断面, 撚り線, min. | 0.5 mm² |
導体断面, 単線, max. | 1.5 mm² |
導体断面, 単線, min. | 0.5 mm² |
接続方式 | PUSH IN with actuator |
端子数 | 4 for L1/L2/L3/PE |
接続データ(出力) | |
導体断面, AWG/kcmil,max. | 12 |
導体断面, AWG/kcmil,min. | 26 |
導体断面, 撚り線, max. | 2.5 mm² |
導体断面, 撚り線, min. | 0.2 mm² |
導体断面, 単線, max. | 2.5 mm² |
導体断面, 単線, min. | 0.2 mm² |
接続方式 | プッシュイン接続 |
端子数 | 5 (+ + / - - -) |
接続データ(シグナル) | |
導体断面, 撚り線(シグナル), max. | 1.5 mm² |
導体断面, 撚り線(シグナル), min. | 0.14 mm² |
接続方式 | プッシュイン接続 |
導体断面, AWG/kcmil,max. | 16 |
導体断面, AWG/kcmil,min. | 26 |
導体断面, 単線, max. | 1.5 mm² |
導体断面, 単線, min. | 0.14 mm² |
シグナリング | |
LED 緑/赤 | 緑:正常動作, 緑点滅:予備警報 I >90%, 緑/赤点滅:出力停止, 赤点滅:過負荷/エラー |
認証 | |
Institute (cULus) | cULus |
Certificate no. (cULus) | E258476 |
Institute (cULusEX) | cULusEX |
Certificate no. (cULusEX) | E470829 |
分類 | |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
eClass 9.0 | 27-04-07-01 |
eClass 9.1 | 27-04-07-01 |
eClass 10.0 | 27-04-07-01 |
認証 | |
認証 | cULus, cULusEX, TUV |
ROHS | 適合 |
保証 | |
保証期間 | 5年(IBSのみ) |
ディレーティング曲線
サーキットプロテクタトリップ機能 (DCL機能)
適合するサーキットプロテクタを確実に作動させるための電流をPROtopが保持する機能で、15msec × 400~600%を出力できます。
2467060000(PRO TOP3 120W 24V 5A) | 電源 スイッチモード電源ユニット 24V |
---|
PRO TOP3 製品一覧
2467060000(PRO TOP3 120W 24V 5A) | ハイエンド3相スイッチング電源PROtop |
2467080000(PRO TOP3 240W 24V 10A) | ハイエンド3相スイッチング電源PROtop |
2467100000(PRO TOP3 480W 24V 20A) | ハイエンド3相スイッチング電源PROtop |
2467120000(PRO TOP3 960W 24V 40A) | ハイエンド3相スイッチング電源PROtop |
2467150000(PRO TOP3 480W 48V 10A) | ハイエンド3相スイッチング電源PROtop |
2467170000(PRO TOP3 960W 48V 20A) | ハイエンド3相スイッチング電源PROtop |
対応しております。
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム