製品・サービス
HDMI Pro/3
ハイスピードおよびスタンダードスピード HDMIケーブル
×
主な製品特長
- 最大120 Hzのリフレッシュレートに対応
- HDMI1.3対応、最大48ビットのカラー深度に対応
- 1080p/60信号検証済み
- 金メッキ接点
カテゴリー
シリーズ
本サイトに掲載している画像およびデータシートの内容は、作成時のものになります。
現在のものと異なる場合がございますのでご了承ください。最新の情報は、お問い合わせください。
- 概要
- 詳細情報
- 型番
- シリーズ
- FAQ
HDMI Proシリーズケーブルは、HDMIデジタルビデオおよびオーディオ信号用ケーブルです。ハイスピードケーブルは、長さが90 cm、1.8mおよび3.6mの3種類、解像度最大1920×1200 @ 60 Hzおよび1080p/60に対応します。また、スタンダードスピードケーブルは、7.6 mから60.9 mまでの9種類、ケーブルイコライザを使用せずに1920×1200 @ 60 Hzおよび1080p/60解像度信号を最長約23m伝送可能です。長さが22.8 m 以上のモデルには、HDMI 101 plus (ケーブルイコライザ)のご使用をお勧めします。
詳細図
製品名 | 機能 | 製品番号 | |
HDMI M-M Pro / 3 | 90 cm (ハイスピード) | 26-650-03 | |
---|---|---|---|
HDMI M-M Pro / 6 | 1.8 m (ハイスピード) | 26-650-06 | |
HDMI M-M Pro / 12 | 3.6 m (ハイスピード) | 26-650-12 | |
HDMI M-M Pro / 25 | 7.6 m (スタンダードスピード) | 26-650-25 | |
HDMI M-M Pro / 35 | 10.6 m (スタンダードスピード) | 26-650-35 | |
HDMI M-M Pro / 50 | 15.2 m (スタンダードスピード) | 26-650-50 | |
HDMI M-M Pro / 75 | 22.8 m (スタンダードスピード) | 26-650-75 | |
HDMI M-M Pro / 100 | 30.4 m (スタンダードスピード) | 26-650-100 | |
HDMI M-M Pro / 125 | 38 m (スタンダードスピード) | 26-650-125 | |
HDMI M-M Pro / 150 | 45.7 m(スタンダードスピード) | 26-650-150 | |
HDMI M-M Pro / 175 | 53.2 m (スタンダードスピード) | 26-650-175 | |
HDMI M-M Pro / 200 | 60.9 m (スタンダードスピード) | 26-650-200 |
HDMI Proシリーズ 製品一覧
HDMI Pro/25 | ハイスピードおよびスタンダードスピード HDMIケーブル |
HDMI Pro/35 | ハイスピードおよびスタンダードスピード HDMIケーブル |
HDMI Pro/50 | ハイスピードおよびスタンダードスピード HDMIケーブル |
HDMI Pro/175 | ハイスピードおよびスタンダードスピード HDMIケーブル |
HDMI Pro/200 | ハイスピードおよびスタンダードスピード HDMIケーブル |
HDMI Pro/3 | ハイスピードおよびスタンダードスピード HDMIケーブル |
HDMI Pro/6 | ハイスピードおよびスタンダードスピード HDMIケーブル |
HDMI Pro/12 | ハイスピードおよびスタンダードスピード HDMIケーブル |
HDMI Pro/100 | ハイスピードおよびスタンダードスピード HDMIケーブル |
HDMI Pro/125 | ハイスピードおよびスタンダードスピード HDMIケーブル |
HDMI Pro/150 | ハイスピードおよびスタンダードスピード HDMIケーブル |
HDMI Pro/75 | ハイスピードおよびスタンダードスピード HDMIケーブル |
対応しております。メーカーHPより製品ごとの証明書をダウンロードいただけます。
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム