製品・サービス
VPort 16-M12-CAM3L5460N
鉄道車両搭載EN 50155準拠,耐震M12コネクター,高品質CCD画像,コンパクトIPカメラ
販売終了
本製品は 販売を終了いたしました。
主な製品特長
- 1/3” CCDカメラ、最大解像度800 x 600
- 最大3 H.264およびMJPEGビデオストリーム
- プログレッシブビデオイメージのためのビルトイン3Dデインターレース
- IP66等級、湿気を阻止する膜で保護した雨、埃の保護
- 自動設定のためのDHCP Opt 66/67のサポート
- ネットワークの効率を向上するDynaStream™ のサポート
- ローカルストレージ用ビルトインSDHCスロット
- 標準化と相互運用性のためのOnVIFサポート
本サイトに掲載している画像およびデータシートの内容は、作成時のものになります。
現在のものと異なる場合がございますのでご了承ください。最新の情報は、お問い合わせください。
- 概要
- 仕様
- 詳細情報
- 型番
- シリーズ
- FAQ
堅牢な設計
VPort16-M12は、特別に車両搭載のCCTVアプリケーションに設計されたEN50155:2007準拠のコンパクト固定IPカメラです。-25~55℃の動作温度、IP66等級の雨や埃からの保護、耐震M12イーサネットコネクタ、PoE(Power-over-Ethernet)、メタルハウジングのガラスレンズカバー、カメラの内部に閉じ込められた湿気を取り除くメンブランスをビルトインおよび他の湿気を遠ざけます。この革新的な設計がレンズの湿気による影響を削減することができます。
優れたビデオ品質
優れたビデオ品質を提供するためにVPort16-M12は、いかなる照明状況に適した1/3 "CCDイメージセンサと高度な3Dデインターレースによるハードウェアが強化されています。VPort16-M12は、最大2 H.264と1 MJPEGビデオストリームを提供します。更に、MoxaのDynaStream™機能を使用することにより自動的にビデオのフレームレートを変更してネットワーク帯域幅のバジェットと容易にネットワークシステム管理をコントロールすることができます。VPort16-M12は、最大32 GBのローカルストレージを提供するSDカードをインストールするSDHCスロットをビルトインしています。
便利なインストレーション
VPort16-M12は、サーフェースマウントと組込みマウントの両方をサポートおよび異なる視野角と距離、3 mmから16 mmまでの5種類の固定焦点距離レンズが用意されています。カメラヘッドは、カメラのスケールにより水平360°、垂直90°の校正が可能です。また、DHCP opt 67/66は、自動設定をサポートするので大量のインストールタスクが容易に行えます。
カメラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センサ | 1/3" CCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンズ | 3、 3.6、 6、 8、 16 mm 固定焦点距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角度 | ・3.0 mm / F2.0: 120° ・3.6 mm / F2.0: 92° ・6.0 mm / F1.8: 53° ・8.0 mm / F2.0: 40° ・16 mm / F2.5: 19° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変調 | NTSCまたはPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カメラ角度 | Pan 360°、Tilt 90°(マニュアルコントロール) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イルミネーション(低光感度) | 0.02 Lux @ F2.0、カラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同期 | 内部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイトバランス | ATW/AWC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動電子シャッター | NTSC: 1/60~1/120,000 sec、PAL:1/50~1/120,000 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N比 | 50 dB (MIN) / 58 dB (TYP) (Gamma、Aperture、AGC、OFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGCコントロール | On/Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリッカーレスコントロール | On/Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バックライト補正 | On/Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動露出 | On/Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イメージローテーション | フリップ、ミラーおよび180°回転 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イメージセッティング | ・明るさ、飽和、コントラスト、色相の手動調整 ・ビルトイン3Dデインターレーシングおよび3D-DNR (3Dノイズ低減) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平解像度 | 540 TVL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ圧縮 | H.264 (ISO/IEC 14496-10) またはMJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ出力 | イーサネット経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオストリーミング | 最大3ビデオストリーム(2 H.264および1 MJPEG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ解像度およびFPS (frames per second) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオビューイング | ・DynaStream™ によるビデオフレームレートの自動変更をサポート ・イメージサイズおよび品質の調整 ・タイムスタンプおよびテキストのオーバーレイ ・最大10の同時ユニキャスト接続 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロトコル | TCP、UDP、HTTP、SMTP、FTP、Telnet、NTP、DNS、DHCP、UPnP、RTP、RTSP、ICMP、QoS、 SNMPv1/v2c/v3、DDNS、TFTP、OPT 66/67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イーサネット | 1 10/100BaseT(X) イーサネットポート、M12 D-codeコネクタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローカルストレージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDソケット | 標準SD ソケット(SDHC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力 | PoE(Power-over-Ethernet) IEEE 802.3af | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メカニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハウジング | メタルおよびガラス、ドームカバー(オプション)IP66等級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除湿膜 | GORE保護ベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 標準モデル:125 x 125 x 109.1 mm ドームモデル:125 x 125 x 120.7 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インストレーション | サーフェース(天井)またはフラッシュ(天井埋め込み)マウンティング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セキュリティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パスワード | ユーザレベルパスワード保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィルタリング | IPアドレスによる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アラーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インテリジェントビデオ | タンパーアラーム ( Pending ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオモーション検知 | 感度調整を含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオロス | ビデオロスアラーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジューリング | デイリーリピートタイミングスケジュール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イメージング | プリ/トリガー/ポストアラームイメージのためのJPEG スナップショット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カスタムアラーム | カスタマイズアラーム動作をセットするためのHTTPイベントサーバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリアラームバッファ | JPEGスナップショットイメージ用の9 MBビデオバッファ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローカルビデオ録画 | 所定時間範囲内のアラームにより引き起こされます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -25~55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管温度 | -40~85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相対湿度 | 5~95% (結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格および認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全 | UL 508 (申請中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI | FCC Part 15 Subpart B Class A、 EN 55022 Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS | EN 61000-4-2 (ESD) Level 3、 EN 61000-4-3 (RS) Level 3、 EN 61000-4-4 (EFT) Level 3、 EN 61000-4-5 (サージ) Level 3、 EN 61000-4-6 (CS) Level 3、 EN 61000-4-8、EN 61000-4-11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両 | EN 50155:2007準拠 (衝撃、振動、温度、EMC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衝撃 | IEC 60068-2-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落下 | IEC 60068-2-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動 | IEC 60068-2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐衝撃 | IEC62262、Class IK10 (ドームカバーモデル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証期間 | 3 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細 | Moxa社 製品保証方針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小限の表示システム条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Pentium 4、 2.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリ | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Windows XP/2000 SP4以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラウザ | Internet Explorer 6.x 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルチメディア | DirectX 9.0c以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトウェア開発キット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPort SDK PLUS | サードパーティ開発者(SDKの最新版は、Moxaのwebサイトからダウンロードができます)のためのカスタマイズされたアプリケーションまたはシステムインテグレーション用CGIコマンド、ActiveX コントロール、およびAPIライブラリを含みます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | OnVIF |
サイズ
VPort 16-M12-CAM3L5430N | EN50155、 540TVL CCDイメージ、固定IPカメラ、 M12イーサネットコネクタ、3.0mmレンズ、NTSC変調 |
---|---|
VPort 16-M12-CAM3L5430P | EN50155、 540TVL CCDイメージ、固定IPカメラ、 M12イーサネットコネクタ、3.0mmレンズ、PAL変調 |
VPort 16-M12-CAM3L5436N | EN50155、 540TVL CCDイメージ、固定IPカメラ、 M12イーサネットコネクタ、3.6mmレンズ、NTSC変調 |
VPort 16-M12-CAM3L5436P | EN50155、 540TVL CCDイメージ、固定IPカメラ、 M12イーサネットコネクタ、3.6mmレンズ、PAL変調 |
VPort 16-M12-CAM3L5460N | EN50155、 540TVL CCDイメージ、固定IPカメラ、 M12イーサネットコネクタ、6.0mmレンズ、NTSC変調 |
VPort 16-M12-CAM3L5460P | EN50155、 540TVL CCDイメージ、固定IPカメラ、 M12イーサネットコネクタ、6.0mmレンズ、PAL変調 |
VPort 16-M12-CAM3L5480N | EN50155、 540TVL CCDイメージ、固定IPカメラ、 M12イーサネットコネクタ、8.0mmレンズ、NTSC変調 |
VPort 16-M12-CAM3L5480P | EN50155、 540TVL CCDイメージ、固定IPカメラ、 M12イーサネットコネクタ、8mmレンズ、PAL変調 |
VPort 16-M12-CAM3L54160N | EN50155、 540TVL CCDイメージ、固定IPカメラ、 M12イーサネットコネクタ、16mmレンズ、NTSC変調 |
VPort 16-M12-CAM3L54160P | EN50155、 540TVL CCDイメージ、固定IPカメラ、 M12イーサネットコネクタ、16mmレンズ、PAL変調 |
オプショナルアクセサリ
IP監視ソフトウェアSoftCMS | 大規模監視システムで必要な100/200/500-チャネル中央管理ソフトウェア |
---|
VPort 16-M12シリーズ 製品一覧
VPort 16-M12-CAM3L54160N | 鉄道車両搭載EN 50155準拠,耐震M12コネクター,高品質CCD画像,コンパクトIPカメラ |
VPort 16-M12-CAM3L54160P | 鉄道車両搭載EN 50155準拠,耐震M12コネクター,高品質CCD画像,コンパクトIPカメラ |
VPort 16-M12-CAM3L5430N | 鉄道車両搭載EN 50155準拠,耐震M12コネクター,高品質CCD画像,コンパクトIPカメラ |
VPort 16-M12-CAM3L5430P | 鉄道車両搭載EN 50155準拠,耐震M12コネクター,高品質CCD画像,コンパクトIPカメラ |
VPort 16-M12-CAM3L5436N | 鉄道車両搭載EN 50155準拠,耐震M12コネクター,高品質CCD画像,コンパクトIPカメラ |
VPort 16-M12-CAM3L5436P | 鉄道車両搭載EN 50155準拠,耐震M12コネクター,高品質CCD画像,コンパクトIPカメラ |
VPort 16-M12-CAM3L5460N | 鉄道車両搭載EN 50155準拠,耐震M12コネクター,高品質CCD画像,コンパクトIPカメラ |
VPort 16-M12-CAM3L5460P | 鉄道車両搭載EN 50155準拠,耐震M12コネクター,高品質CCD画像,コンパクトIPカメラ |
VPort 16-M12-CAM3L5480N | 鉄道車両搭載EN 50155準拠,耐震M12コネクター,高品質CCD画像,コンパクトIPカメラ |
VPort 16-M12-CAM3L5480P | 鉄道車両搭載EN 50155準拠,耐震M12コネクター,高品質CCD画像,コンパクトIPカメラ |
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォームMoxa Hazardous Substance Policies
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォームMoxa Warranty Policy
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォームMoxa Hazardous Substance Policies
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォームMoxa Hazardous Substance Policies
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム