製品・サービス
EDS-G4012-4GC-HV-T
12Gポート (802.3bt PoEポートオプション:8) フルギガビット マネージドイーサネットスイッチ
主な製品特長
- IEC 62443-4-1に準拠して開発され、産業用サイバーセキュリティ規格IEC 62443-4-2に準拠
- IEEE 802.3bt PoEに対応し、1ポートあたり最大90Wの出力が可能
- 最大2.5Gbpsに対応するファイバSFPスロットによる帯域幅の拡張機能
- Turbo Ring,Turbo Chain (リカバリタイム 50ミリ秒以下 @ 250台)、RSTP/STPによるネットワークの冗長化
- 幅広い電源入力オプションにより、柔軟な展開が可能
- 限られたスペースに収まるコンパクトで柔軟な筐体設計
- MXstudioをサポートし、産業用ネットワークの管理を容易に可視化
本サイトに掲載している画像およびデータシートの内容は、作成時のものになります。
現在のものと異なる場合がございますのでご了承ください。最新の情報は、お問い合わせください。
- 概要
- 仕様
- 詳細情報
- 型番
- シリーズ
- FAQ
EDS-G4012シリーズは、12ギガビットイーサネットポートと最大4つの1Gbpsまたは2.5Gbps光ファイバポートを搭載し、既存ネットワークのギガビットスピードへのアップグレードやフルギガビットバックボーンの新規構築に最適な製品です。ギガビットの伝送速度は、帯域幅の増加により高いパフォーマンスを実現し、大容量のトリプルプレイサービス (音声、映像、データの3つを伝送) をネットワーク上で迅速に転送することができます。また、このシリーズは、8つの10/100/1000BaseT(X) 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt 対応イーサネットポートオプションを搭載し、高帯域のPoEデバイスを接続することができます。
Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPなどの冗長化イーサネット技術により、システムの信頼性を高め、ネットワークバックボーンの可用性を向上させます。EDS-G4012シリーズは、ビデオ監視、プロセス監視、ITS、DCSシステムなど、拡張性の高いバックボーンが必要とされる、要求の厳しいアプリケーション向けに特別に設計されています。
EDS-G4012シリーズは、IEC 62443-4-2およびIEC 62443-4-1 産業用サイバーセキュリティ認証に準拠しており、製品セキュリティと安全な開発ライフサイクル要件の両方をカバーし、お客様が安全な産業ネットワーク設計のコンプライアンス要件に対応できるよう支援します。
イーサネットインターフェース | |
10/100/1000BaseT(X)ポート (RJ45コネクタ) | EDS-G4012-4GC-HV/-LV/-Tモデル:8 オートMDI/MDI-X接続 オートネゴシエーション速度 全二重/半二重モード |
---|---|
コンボポート(10/100/1000BaseT(X) または 100/1000BaseSFP) | EDS-G4012-4GC-LV/-HV/-Tモデル:4 |
PoEポート(10/100/1000BaseT(X)、RJ45コネクタ) | EDS-G4012-8P-4QGS-LVA/-LVB/-Tモデル:8 |
1000/2500BaseSFPポート | EDS-G4012-8P-4QGS-LVA/-LVB/-Tモデル:4 |
規格 | IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X) IEEE 802.3z for 1000BaseX IEEE 802.3bz for 2.5GBaseX IEEE 802.3x for flow control IEEE 802.3ad for Port Trunk with LACP IEEE 802.1Q for VLAN Tagging IEEE 802.1D-2004 for Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w for Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p for Class of Service IEEE 802.1X for authentication |
イーサネットソフトウェア | |
フィルタ | GMRP, GVRP, GARP, 802.1Q VLAN, IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMP Querier |
管理 | IPv4/IPv6、フロー制御、バックプレッシャーフロー制御、DHCPサーバ/クライアント、ARP、RARP、LLDP、ポートミラー、リンクアップディレイ、SMTP、SNMP Trap、SNMP Inform、SNMPv1/v2c/v3、RMON、TFTP、SFTP、HTTP、HTTPS、Telnet、Syslog、Private MIB |
MIB | P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, IEEE8021-SPANNING-TREE-MIB, IEEE8021-PAE-MIB, IEEE8023-LAG-MIB, LLDP-EXT-DOT1-MIB, LLDP-EXT-DOT3-MIB, SNMPv2-MIB, RMON MIB Groups 1, 2, 3, 9 |
冗長化プロトコル | STP、RSTP、Turbo Ring v2、Turbo Chain、リングカップリング、デュアルホーミング、リンクアグリゲーション |
セキュリティ | ブロードキャストストーム対策、レートリミット、トラストアクセス制御、スタティックポートロック、MACスティッキー、HTTPS/SSL、SSH、RADIUS、TACACS+、ログイン・パスワードポリシー |
時間管理 | SNTP、NTPサーバ/クライアント、NTP認証 |
プロトコル | IPv4/IPv6、TCP/IP、UDP、ICMP、ARP、RARP、TFTP、DNS、NTPクライアント、DHCPサーバ、DHCPクライアント、802.1X、QoS、HTTPS、HTTP、Telnet、SMTP、SNMPv1/v2c/v3、RMON、Syslog |
スイッチプロパティ | |
MACテーブルサイズ | 16 K |
ジャンボフレームサイズ | 9.216 KB |
最大 VLAN数 | 256 |
VLAN IDの範囲 | VID 1 ~ 4094 |
IGMPグループ | 512 |
優先キュー | 4 |
パケットバッファサイズ | 1 Mbits |
LEDインターフェース | |
LEDインジケータ | PWR1、PWR2、STATE、FAULT、MSTR/HEAD、CPLR/TAIL、SYNC |
シリアルインターフェース | |
コンソールポート | RS-232C (TxD, RxD, GND), 8-pin RJ45 (115200, n, 8, 1) |
USBインターフェース | |
USBコネクタ | USB Type A (予定) |
入出力インターフェース | |
アラーム接点チャネル | 1 リレー出力、1A @ 24 VDCの通電容量 |
デジタル入力チャネル | 1 |
デジタル入力 | ステート1:+13~+30 V ステート0:-30~+3 V 最大入力電流:8 mA |
ボタン | リセットボタン |
ディップスイッチの構成 | |
ディップスイッチ | Turbo Ring, Master, Coupler, Reserve |
電源 | |
接続方法 | 取り外し可能な4接点端子台 2個 |
プリインストールされたパワーモジュール | -LV/-LV-Tモデル:PWR-100-LV -HV/-HV-Tモデル:PWR-105-HV-I -LVA/-LVA-Tモデル:PWR-101-LV-BP-I -LVB/-LVB-Tモデル:PWR-103-LV-VB-I |
備考 | EDS-G4012シリーズはモジュラ方式の電源に対応しています。モデル名と電源パラメータは、搭載されている電源モジュールによって決定されます。 例えば EDS-G4012-4GC-T + PWR-100-LV = EDS-G4012-4GC-LV-T EDS-G4012-4GC-T + PWR-105-HV-I = EDS-G4012-4GC-HV-T 別のパワーモジュールを取り付ける場合は、対応する機種の仕様書を参照してください。例えば、EDS-G4012-4GC-LV-TのパワーモジュールをPWR-105-HV-Iに交換する場合は、EDS-G4012-4GC-HV-Tの仕様書を参照してください。 |
入力電圧 | -LV/-LV-Tモデル:12/24/48 VDC、冗長デュアル入力 -HV/-HV-Tモデル:110/220 VDC/VAC、シングル入力 -LVA/-LVA-Tモデル:48 VDC、冗長デュアル入力 -LVB/-LVB-Tモデル:12/24/48 VDC、冗長デュアル入力 |
動作電圧 | -LV/-LV-Tモデル:9.6 ~ 60 VDC -HV/-HV-Tモデル:88 ~ 300 VDC, 85 ~ 264 VAC -LVA/-LVA-Tモデル:44~57 VDC (PoE+出力は 52 VDC以上を推奨) -LVB/-LVB-Tモデル:12~57 VDC (PoE+出力は 52 VDC以上を推奨) |
入力電流 | -LV/-LV-Tモデル:12~48 VDC、1.50~0.40A または 24 VDC、0.70 A -HV/-HV-Tモデル:110~220 VAC、50~60 Hz、0.30~0.20A または 110~220 VDC、0.30~0.20 A -LVA/-LVA-Tモデル:48 VDC、5.42 A -LVB/-LVB-Tモデル:12/48 VDC、7.46/4.27 A または 24 VDC、7.26 A |
消費電力 (最大) | EDS-G4012-4GC-LV(-T)モデル:12.68 W EDS-G4012-4GC-HV(-T)モデル:15.8 W EDS-G4012-8P-4QGS-LVA(-T)モデル: PoEなし:15.58 W PoE使用時:PDの総消費電力:最大240W (48 VDC入力の場合) EDS-G4012-8P-4QGS-LVB(-T)モデル: PoEなし:17.96 W PoE使用時: PDの総消費電力:最大180W (48 VDC入力の場合) PDの総消費電力:最大150W (24 VDC入力の場合) PDの総消費電力:最大62W (12 VDC入力の場合) |
1ポートあたりの最大PoE電力出力 | 90 W |
過負荷電流保護 | 対応 |
逆極性保護 | 対応 |
メカニカル | |
IP規格 | IP40 |
サイズ | 55 × 140 × 122.5 mm |
重量 | EDS-G4012-4GC(-T)モデル:881.5 g EDS-G4012-8P-4QGS(-T)モデル:972 g |
取付方法 | DINレール取付, 壁面取付 (オプションキット使用時) |
ハウジング | メタル |
環境 | |
動作温度 | 標準モデル:-10~60℃ 広温度範囲モデル:-40~75℃ |
保存温度 (パッケージ含む) | -40~85℃ |
相対湿度 | 5~95% (結露なきこと) |
規格・認証 | |
産業用サイバーセキュリティ | IEC 62443-4-1 IEC 62443-4-2 |
安全性 | UL 61010-2-201, EN 62368-1 (LVD) |
EMC | EN 55022/24, EN 61000-6-2/-6-4 |
EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A |
EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 8 kV; Air: 15 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 4 kV; Signal: 4 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 4 kV; Signal: 4 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 PFMF |
振動 | IEC 60068-2-6 |
衝撃 | IEC 60068-2-27 |
落下 | IEC 60068-2-32 |
鉄道 | EN 50121-4 |
交通管制 | NEMA TS2 |
MTBF | |
時間 | EDS-G4012-4GC-HV/HV-T:456,870 時間 EDS-G4012-4GC-LV/LV-T:867,981 時間 EDS-G4012-8P-4QGS-LVA/LVA-T:799,780 時間 EDS-G4012-8P-4QGS-LVB/LVB-T:759,924 時間 |
規格 | Telcordia SR332 |
保証 | |
保証期間 | 5 年間 |
詳細 | MOXA社 製品保証方針 |
サイズ (単位 = mm)
EDS-G4012-4GC-HV-T | 10/100/1000BaseT(X)ポート RJ45コネクタ×8 Comboポート(10/100/1000BaseT(X) または 100/1000BaseSFP)×4 動作電圧:88~300 VDC, 85~264 VAC パワーモジュール搭載:PWR-105-HV-I 動作温度:-40~85℃ |
---|
アクセサリ(別売り)
SFP モジュールシリーズ | ||
SFP モジュール | MoxaイーサネットSFPトランシーバー製品互換性 (Moxaサイト PDFファイル) をご参照下さい | |
---|---|---|
電源 | ||
HDR-60-24 | 60W/2.5A DINレール 24VDC電源 ユニバーサル 85~264 VAC または 120~370 VDC入力電圧 動作温度:-30~70℃ | |
NDR-120-24 | 120W/5.0A DINレール 24VDC電源 ユニバーサル 90~264 VAC または 127~370 VDC入力電圧 動作温度:-20~70℃ | |
NDR-120-48 | 120W/2.5A DINレール 48VDC電源 ユニバーサル 90~264 VAC または 127~370 VDC入力電圧 動作温度:-20~70℃ | |
NDR-240-48 | 240W/5.0A DINレール 48VDC電源 ユニバーサル 90~264 VAC または 127~370 VDC入力電圧 動作温度:-20~70℃ | |
MDR-40-24 | 40W/1.7A DINレール 24VDC電源 85~264 VAC または 120~370 VDC入力電圧 動作温度:-20~70℃ | |
MDR-60-24 | 60W/2.5A DINレール 24VDC電源 85~264 VAC または 120~370 VDC入力電圧 動作温度:-20~70℃ |
EDS-G4012シリーズ 製品一覧
EDS-G4012-4GC-HV | 12Gポート (802.3bt PoEポートオプション:8) フルギガビット マネージドイーサネットスイッチ |
EDS-G4012-4GC-HV-T | 12Gポート (802.3bt PoEポートオプション:8) フルギガビット マネージドイーサネットスイッチ |
EDS-G4012-4GC-LV | 12Gポート (802.3bt PoEポートオプション:8) フルギガビット マネージドイーサネットスイッチ |
EDS-G4012-4GC-LV-T | 12Gポート (802.3bt PoEポートオプション:8) フルギガビット マネージドイーサネットスイッチ |
EDS-G4012-8P-4QGS-LVA | 12Gポート (802.3bt PoEポートオプション:8) フルギガビット マネージドイーサネットスイッチ |
EDS-G4012-8P-4QGS-LVA-T | 12Gポート (802.3bt PoEポートオプション:8) フルギガビット マネージドイーサネットスイッチ |
EDS-G4012-8P-4QGS-LVB | 12Gポート (802.3bt PoEポートオプション:8) フルギガビット マネージドイーサネットスイッチ |
EDS-G4012-8P-4QGS-LVB-T | 12Gポート (802.3bt PoEポートオプション:8) フルギガビット マネージドイーサネットスイッチ |
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォームMoxa Hazardous Substance Policies
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォームMoxa Warranty Policy
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォームMoxa Hazardous Substance Policies
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォームMoxa Hazardous Substance Policies
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム