製品・サービス
CS84A
パソコン4台用PS/2接続 KVMスイッチ
×
販売終了
本製品は 販売を終了いたしました。
主な製品特長
- ほとんどのPS/2マウスに対応 - Microsoft Intellimouse, Logitech mouseなどに対応
- キーボード、マウスのエミュレーションに対応し起動もOK
- キーボードの Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock の状態は、切替え後も有効
- 高解像度: 最大1920x1440; DDC, DDC2, DDC2B対応
- 簡単セットアップ - ソフトウェア不要、ケーブル類とパソコンを接続するだけ
- 簡単操作 - プッシュボタン、ホットキー、オートスキャンモードから切替え可能
- PC互換対応のすべてのOSにて使用可能
- LEDにより状態を表示
- 時間、スペース、電力、システムなどのコスト削減に有効
- 1セットのPS/2コンソールから、4台のパソコン操作可能
カテゴリー
本サイトに掲載している画像およびデータシートの内容は、作成時のものになります。
現在のものと異なる場合がございますのでご了承ください。最新の情報は、お問い合わせください。
- 概要
- 仕様
- 型番
- FAQ
- コンパクト設計、PS/2対応
- ほとんどのPS/2マウスに対応 - Microsoft Intellimouse, Logitech mouseなどに対応
- 簡単操作 - プッシュボタンもしくは、ホットキーから切替え可能
機能 | CS-84A | |
---|---|---|
コンピュータ接続数 | 4 | |
コンソール接続数 | 1 | |
コンピュータ側対応インターフェース | キーボード | PS/2 |
マウス | ||
コンソール側対応インターフェース | キーボード | PS/2 |
マウス | ||
ポート選択方法 | プッシュボタン、ホットキー | |
コンピュータ側コネクタ | キーボード | ミニDIN6ピンメス×4 |
マウス | ミニDIN6ピンメス×4 | |
モニタ | D-sub15ピンオス×4 | |
コンソール側コネクタ | キーボード | ミニDIN6ピンメス×1 |
マウス | ミニDIN6ピンメス×1 | |
モニタ | D-sub15ピンメス×1 | |
電源ジャック | DC電源ジャック×1 | |
LED | ポート選択 | グリーン×4 |
オンライン | オレンジ×4 | |
キーボード・マウスエミュレーション | PS/2 | |
スキャンインターバル | 5秒 | |
電源仕様(アダプタはオプション) | 型番:0AD3-5909-031G 入力:AC100V 50~60Hz 出力:DC9V 300mA |
|
消費電力 | 1.17W | |
VGA解像度 | 最大1,920×1,440;DDC2B準拠 | |
動作環境 | 動作温度 | 0~50℃ |
保管温度 | -20℃~60℃ | |
湿度 | 0~80%RH 結露なきこと | |
ケース材料 | メタル | |
重量 | 640g | |
サイズ(W×D×H) | 200×75×45mm | |
同梱品 | 2L-5001P/C相当ケーブル×2 2L-5002P/C相当ケーブル×2 ユーザーマニュアル×1 |
|
対応KVMケーブル | 《PS/2KVMケーブル》 2L-1001P/C(1.8m) 2L-1003P/C(3m) 2L-1005P/C(5m) 《スリムタイムPS/2KVMケーブル》 2L-5001P/C(1.2m) 2L-5002P/C(1.8m) 2L-5003P/C(3m) 2L-5005P/C(5m) 《USBKVMケーブル》 2L-5502UP(1.8m) 2L-5503UP(3m) 2L-5506UP(6m) *注意:標準でPS/2ケーブル2L-5001P/C相当ケーブル×2、2L-5002P/C相当ケーブル×2が付属しています。 |
|
旧SUNシステム専用ケーブル(13W3+ミニDIN8ピン) | CV-130B(1.8m) | |
新SUNシステム専用ケーブル(D-SUB15ピン+USB) | CV-131B(1.8m) | |
MAC対応(USBインターフェース用) | 対応KVMケーブル+UC-100KMA | |
PS/2エミュレーター | 対応KVMケーブル+CV-100KM |
CS-84A | パソコン4台用PS/2接続 KVMスイッチ | /tr>
---|
メーカーではオンサイト対応を用意していません。先出しセンドバックという形をとっています。
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム