製品・サービス
MGate MB3170-M-ST
1ポート/2ポート アドバンスド シリアル-イーサネット Modbusゲートウェイ
主な製品特長
- 自動デバイスルーティングによりコンフィギュレーションを容易に実現
- 柔軟な導入を可能にするTCPポートまたはIPアドレスのルーティングサポート
- 最大32台のModbus TCP serverに接続
- 最大31または62のModbus RTU/ASCII slaveを接続
- 最大32のModbus TCP clientからアクセス可能 (各masterに対して32のModbus要求を保持)
- ModbusシリアルmasterからModbusシリアルslaveへの通信をサポート
- ケーブル配線を容易にするイーサネットカスケーディング
- 10/100BaseTX (RJ45) または 100BaseFXサポート (SC/STコネクタ付シングルモードまたはマルチモード)
- 緊急要求トンネルによりQoS制御を確保
- トラブルシューティングを容易にする組み込みModbusトラフィック監視
- 2 kV 絶縁保護サポートシリアルポート ("-I"モデルのみ)
- -40~75℃のワイド動作温度モデル
- 冗長デュアルDC電源入力と1つのリレイ出力サポート
本サイトに掲載している画像およびデータシートの内容は、作成時のものになります。
現在のものと異なる場合がございますのでご了承ください。最新の情報は、お問い合わせください。
- 概要
- 仕様
- 詳細情報
- 型番
- シリーズ
- FAQ
MGate MB3170/MB3270は、それぞれ1ポート/2ポートのModbusゲートウェイで、Modbus TCP、ASCII、RTU通信プロトコル間で変換を行います。ゲートウェイは、シリアル-イーサネット通信とシリアル(master)-シリアル(slave)通信の両方を提供します。さらに、ゲートウェイは、シリアルおよびイーサネットmasterとシリアルModbusデバイスの同時接続をサポートします。MGate MB3170/MB3270シリーズゲートウェイは、最大32のTCP master/clientからアクセスでき、32のTCP slave/serverに接続できます。シリアルポートを介したルーティングは、IPアドレス、TCPポート番号、IDマッピングによって制御できます。プライオリティ制御機能をサポートしているため、緊急のコマンドにも即座に対応できます。すべてのモデルは、堅牢で、DIN-railマウンタブルで、オプションでシリアル信号に対するビルトイン光学絶縁を内蔵しています。
Modbus RTU/ASCIIネットワークまたはソフトウェアを変更せずにTCP masterを統合
MB3270は、既存のModbus RTU/ASCIIアーキテクチャやソフトウェアを変更することなく、Modbus TCPをModbus RTU/ASCIIと統合することができます。シリアルリダイレクタ機能を使い、シリアルmasterは、特別にマッピングされたシリアルポートを介してシリアルslaveデバイスへの直接アクセスを維持できます。これにより、シリアルmasterとTCP masterはシリアルslaveに同時にアクセスできます。
イーサネット通信のために光ファイバを使用
MGate MB3170シリーズには、マルチモードモデルで最大4km、シングルモードモデルで最大40kmの伝送距離を実現する100BaseFXファイバモデルをサポートしています。光ファイバは、カッパーケーブルのように電磁ノイズやノイズ干渉の影響を受けないため、産業用アプリケーションに最適です。特に、グランドループ電圧が高い環境では、光ファイバが最高の絶縁保護を提供します。また、スパークの危険がないため、カッパーケーブルに比べて光ファイバは危険な環境で使用する場合に最も安全です。
自動デバイスルーティングによるコンフィギュレーションを容易に実現
Moxaの自動デバイスルーティング機能は、エンジニアが多数のModbusデバイスをコンフィギュレーションする際に遭遇する多くの問題や不便さを排除することができます。マウスを1回クリックするだけで、slave IDルーティングテーブルを設定し、 監視制御およびデータ収集 (SCADA:Supervisory Control And Data Acquisition) システムからのModbusリクエストを自動的に検出するようにModbusゲートウェイを設定できます。この自動デバイスルーティング機能により、Slave IDルーティングテーブルを手動で作成する必要がなくなるので、従来エンジニアが費やしていた設定時間とコストを大幅に削減することができます。
緊急コマンドに対するプライオリティ制御
Modbusネットワークのサイズと複雑さが増大するにつれて、コマンドと応答間のラグタイムが大きな懸念事項になります。MB3000シリーズのアドバンスドモデルは、緊急コマンドのためのプライオリティ制御機能を提供することで、ユーザは特定のコマンドに即時応答を強制することができます。システムの要件に応じて、どのコマンドが優先されるかを定義する異なる方法を使用することができます。
イーサネットインターフェース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/100BaseT(X)ポート (RJ45コネクタ) | 2 (1 IP, イーサネットカスケード) Auto MDI/MDI-Xコネクション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電磁絶縁保護 | 1.5 kV (ビルトイン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光ファイバ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イーサネットソフトウェア機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産業用プロトコル | Modbus TCP Client (Master), Modbus TCP Server (Slave) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定オプション | Webコンソール (HTTP/HTTPS), デバイス検索ユーティリティ (DSU), MGate Manager, MCCツール, Telnetコンソール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マネージメント | ARP, DHCPクライアント, DNS, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP Trap, SNMPv1/v2c/v3, TCP/IP, Telnet, UDP, NTPクライアント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIB | RFC1213, RFC1317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムマネージメント | NTPクライアント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セキュリティ機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認証 | ローカルデータベース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗号化 | HTTPS, AES-128, AES-256, SHA-256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セキュリティプロトコル | SNMPv3 HTTPS (TLS 1.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリアルインターフェース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポート数 | MGate MB3170モデル:1 MGate MB3270モデル:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コネクタ | MGate MB3170/MB3170I:DB9オス (RS-232C用), ターミナルブロック (RS-422/485用) MGate MB3270/MB3270I:DB9オス×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリアル規格 | RS-232C/422/485 (ソフトウェアで選択可能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーレート | 50 bps ~ 921.6 kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データビット | 7, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パリティ | なし, 偶数, 奇数, スペース, マーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストップビット | 1, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フロー制御 | DTR/DSR, RTS Toggle (RS-232Cのみ), RTS/CTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プルHigh/Low抵抗 (RS-485用) | 1 kΩ, 150 kΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485用ターミネータ | 120 Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイソレーション | Iモデル:2 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485データ方向制御 | ADDC (自動データ方向制御) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリアル信号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232C | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-422 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485-2線 | Data+, Data-, GND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485-4線 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリアルソフトウェア機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産業用プロトコル | Modbus RTU/ASCII Master, Modbus RTU/ASCII Slave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modbus (透過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大クライアント接続数 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大サーバ接続数 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源パラメータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電圧 | 12 ~ 48 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電流 | MGate MB3170/MB3270:435 mA @ 12 VDC MGate MB3170I/MB3170-S-SC/MB3170I-M-SC/MB3170I-S-SC:555 mA @ 12 VDC MGate MB3270I/MB3170-M-SC/MB3170-M-ST:510 mA @ 12 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源コネクタ | 7ピンターミナルブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リレイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接点電流定格 | 抵抗負荷:1 A @ 30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メカニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハウジング | プラスチック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP保護等級 | IP30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ (耳付き) | 29 × 89.2 × 124.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ (耳なし) | 29 × 89.2 × 118.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | MGate MB3170モデル:360 g MGate MB3270モデル:380 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | 標準温度モデル:0 ~ 60℃ ワイド温度モデル:-40 ~ 75℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管温度 (パッケージ含む) | -40 ~ 85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相対湿度 | 5 ~ 95% (結露なきこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格と認証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | EN 55032/35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 4 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハザードロケーション | ATEX, Class I Division 2, IECEx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海上 | DNV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落下 | IEC 60068-2-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衝撃 | IEC 60068-2-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動 | IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全 | EN 60950-1, IEC 60950-1, IEC 62368-1, UL 62368-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | MGate MB3170モデル:1,662,526 時間 MGate MB3170Iモデル:1,484,777 時間 MGate MB3270モデル:1,477,768 時間 MGate MB3270Iモデル:1,144,837 時間 MGate MB3170-M/-Sモデル:1,580,051 時間 MGate MB3170I-M/-Sモデル:1,385,414 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | Telcordia SR332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証期間 | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細 | MOXA社 製品保証方針 |
サイズ(単位=mm)
MGate MB3170-M-ST | 1ポート アドバンスド シリアル-イーサネット Modbusゲートウェイ イーサネット:マルチモードST×1 動作温度:0~60℃ |
---|
アクセサリ (別売り)
ケーブル | ||
CBL-F9M9-150 | DB9メス - DB9オス シリアルケーブル 1.5 m | |
---|---|---|
CBL-F9M9-20 | DB9メス - DB9オス シリアルケーブル 20 cm | |
コネクタ | ||
Mini DB9F-to-TB | DB9メス - ターミナルブロックコネクタ | |
電源コード | ||
CBL-PJTB-10 | ノンクロッキングバレルプラグ - ベアワイヤーケーブル |
MGate MB3170/MB3270シリーズ 製品一覧
MGate MB3170 | 1ポート/2ポート アドバンスド シリアル-イーサネット Modbusゲートウェイ |
MGate MB3170I | 1ポート/2ポート アドバンスド シリアル-イーサネット Modbusゲートウェイ |
MGate MB3170I-M-SC | 1ポート/2ポート アドバンスド シリアル-イーサネット Modbusゲートウェイ |
MGate MB3170I-M-SC-T | 1ポート/2ポート アドバンスド シリアル-イーサネット Modbusゲートウェイ |
MGate MB3170I-S-SC | 1ポート/2ポート アドバンスド シリアル-イーサネット Modbusゲートウェイ |
MGate MB3170I-S-SC-T | 1ポート/2ポート アドバンスド シリアル-イーサネット Modbusゲートウェイ |
MGate MB3170I-T | 1ポート/2ポート アドバンスド シリアル-イーサネット Modbusゲートウェイ |
MGate MB3170-M-SC | 1ポート/2ポート アドバンスド シリアル-イーサネット Modbusゲートウェイ |
MGate MB3170-M-SC-T | 1ポート/2ポート アドバンスド シリアル-イーサネット Modbusゲートウェイ |
MGate MB3170-M-ST | 1ポート/2ポート アドバンスド シリアル-イーサネット Modbusゲートウェイ |
MGate MB3170-M-ST-T | 1ポート/2ポート アドバンスド シリアル-イーサネット Modbusゲートウェイ |
MGate MB3170-S-SC | 1ポート/2ポート アドバンスド シリアル-イーサネット Modbusゲートウェイ |
MGate MB3170-S-SC-T | 1ポート/2ポート アドバンスド シリアル-イーサネット Modbusゲートウェイ |
MGate MB3170-T | 1ポート/2ポート アドバンスド シリアル-イーサネット Modbusゲートウェイ |
MGate MB3270 | 1ポート/2ポート アドバンスド シリアル-イーサネット Modbusゲートウェイ |
MGate MB3270I | 1ポート/2ポート アドバンスド シリアル-イーサネット Modbusゲートウェイ |
MGate MB3270I-T | 1ポート/2ポート アドバンスド シリアル-イーサネット Modbusゲートウェイ |
MGate MB3270-T | 1ポート/2ポート アドバンスド シリアル-イーサネット Modbusゲートウェイ |
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォームMoxa Hazardous Substance Policies
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォームMoxa Warranty Policy
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォームMoxa Hazardous Substance Policies
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォームMoxa Hazardous Substance Policies
本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム本サイトに掲載しているFAQの内容は、作成時のものになります。
掲載内容が、現在のものと異なる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報は、下記よりお問い合わせください。
このFAQはお役に立ちましたか?
ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
お問い合わせフォーム